
- Home
- Kurs Pajak
Senin, 23 April 2018
Kurs Pajak
17/KM.10/2018
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Masa Berlaku : 18 April 2018 - 24 April 2018
Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
Dollar Amerika Serikat (USD) | 1 | 13770.00 |
Dollar Australia (AUD) | 1 | 10690.29 |
Dollar Canada (CAD) | 1 | 10942.51 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2284.76 |
Dollar Hongkong (HKD) | 1 | 1754.09 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3547.35 |
Dollar Selandia Baru (NZD) | 1 | 10138.41 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1771.31 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 19640.12 |
Dollar Singapura (SGD) | 1 | 10505.06 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1637.93 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 14335.06 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 12852.50 |
KyatMyanmar(MMK) | 1 | 10.42 |
Rupee India (INR) | 1 | 210.74 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 45914.45 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 119.00 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 264.66 |
Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3671.69 |
Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 88.37 |
Baht Thailand (THB) | 1 | 441.46 |
Dollar Brunei D. (BND) | 1 | 10422.99 |
EURO (EUR) | 1 | 17014.85 |
RenminbiTiongkok(CNY) | 1 | 2195.01 |
Won Korea (KRW) | 1 | 12.88 |
16/KM.10/2018
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Masa Berlaku : 11 April 2018 - 17 April 2018
Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
Dollar Amerika Serikat (USD) | 1 | 13768.00 |
Dollar Australia (AUD) | 1 | 10595.85 |
Dollar Canada (CAD) | 1 | 10806.74 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2271.85 |
Dollar Hongkong (HKD) | 1 | 1754.12 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3559.19 |
Dollar Selandia Baru (NZD) | 1 | 10040.73 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1762.52 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 19397.46 |
Dollar Singapura (SGD) | 1 | 10482.24 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1641.94 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 14355.12 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 12877.16 |
KyatMyanmar(MMK) | 1 | 10.41 |
Rupee India (INR) | 1 | 211.72 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 45883.39 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 118.93 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 264.32 |
Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3671.17 |
Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 88.48 |
Baht Thailand (THB) | 1 | 440.54 |
Dollar Brunei D. (BND) | 1 | 10431.29 |
EURO (EUR) | 1 | 16919.77 |
RenminbiTiongkok(CNY) | 1 | 2185.36 |
Won Korea (KRW) | 1 | 12.92 |
- Login
-
- Pendaftaran Lupa Password Aktivasi
- Support Online
- Konsultasi via BB : PIN 31231309
- Konsultasi via SMS : 085885695969
- Konsultasi via Email: jts@pajakonline.com
Contact Us
Pembina Graha Building 3rd Floor
Jl. D.I. Pandjaitan Kav 45 Jatinegara
Jakarta Timur 13350 - Indonesia
Phone: +62-21-85911228, +62-21-44306699
Email : jts@pajakonline.com