
- Home
- Kurs Pajak
Sabtu, 14 Desember 2019
Kurs Pajak
49/MK.10/2019
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Masa Berlaku : 30 Oktober 2019 - 5 November 2019
Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
Dollar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14061.00 |
Dollar Australia (AUD) | 1 | 9622.24 |
Dollar Canada (CAD) | 1 | 10751.85 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2092.50 |
Dollar Hongkong (HKD) | 1 | 1793.28 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3359.62 |
Dollar Selandia Baru (NZD) | 1 | 8989.81 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1536.92 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 18115.72 |
Dollar Singapura (SGD) | 1 | 10318.96 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1456.32 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 14194.19 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 12944.87 |
KyatMyanmar(MMK) | 1 | 9.17 |
Rupee India (INR) | 1 | 198.19 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 46320.14 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 90.03 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 274.73 |
Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3748.89 |
Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 77.50 |
Baht Thailand (THB) | 1 | 464.64 |
Dollar Brunei D. (BND) | 1 | 10318.81 |
EURO (EUR) | 1 | 15631.85 |
RenminbiTiongkok(CNY) | 1 | 1989.78 |
Won Korea (KRW) | 1 | 12.00 |
48/MK.10/2019
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Masa Berlaku : 23 Oktober 2019 - 29 Oktober 2019
Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
Dollar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14155.00 |
Dollar Australia (AUD) | 1 | 9639.29 |
Dollar Canada (CAD) | 1 | 10755.63 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2105.08 |
Dollar Hongkong (HKD) | 1 | 1804.49 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3380.24 |
Dollar Selandia Baru (NZD) | 1 | 8977.44 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1545.00 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 18232.03 |
Dollar Singapura (SGD) | 1 | 10359.06 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1456.06 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 14288.22 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 13028.29 |
KyatMyanmar(MMK) | 1 | 9.24 |
Rupee India (INR) | 1 | 198.45 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 46617.37 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 90.67 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 275.20 |
Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3773.45 |
Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 77.83 |
Baht Thailand (THB) | 1 | 466.61 |
Dollar Brunei D. (BND) | 1 | 10358.45 |
EURO (EUR) | 1 | 15726.73 |
RenminbiTiongkok(CNY) | 1 | 1998.97 |
Won Korea (KRW) | 1 | 11.96 |
- Login
-
- Pendaftaran Lupa Password Aktivasi
- Support Online
- Konsultasi via BB : PIN 31231309
- Konsultasi via SMS : 085885695969
- Konsultasi via Email: jts@pajakonline.com
Contact Us
Pembina Graha Building 3rd Floor
Jl. D.I. Pandjaitan Kav 45 Jatinegara
Jakarta Timur 13350 - Indonesia
Phone: +62-21-85911228, +62-21-44306699
Email : jts@pajakonline.com