
Minggu, 15 Desember 2019
Belajar Perpajakan
Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008
Tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009)
Tarif Progresif PPh Orang Pribadi
No. |
Jumlah Penghasilan | Tarif |
1. | s.d. Rp. 50.000.000,00 | 5 % |
2. | Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 | 15% |
3. | Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 | 25 % |
4. | Di atas Rp. 500.000.000,00 | 30 % |
Tarif Tunggal PPh WP Badan dan BUT ;
Tarif tunggal 28 % untuk tahun pajak 2009
Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya
Untuk tahun pajak 2008 dan sebelumnya memakai Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Tarif Progresif PPh Orang Pribadi
No. |
Jumlah Penghasilan | Tarif |
1. | s.d. Rp. 25.000.000,00 | 5 % |
2. | Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00 | 10% |
3. | Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 | 15 % |
4. | Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00 | 25 % |
5. | Di atas Rp. 200.000.000,00 | 35 % |
Tarif Progresif PPh WP Badan dan BUT ;
No. |
Jumlah Penghasilan | Tarif |
1. | s.d. Rp. 50.000.000,00 | 10 % |
2. | Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 | 15 % |
3. | Di atas Rp. 100.000.000,00 | 30 % |
Pencarian Artikel Tax Learning
- Login
-
- Pendaftaran Lupa Password Aktivasi
- Support Online
- Konsultasi via BB : PIN 31231309
- Konsultasi via SMS : 085885695969
- Konsultasi via Email: jts@pajakonline.com
Contact Us
Pembina Graha Building 3rd Floor
Jl. D.I. Pandjaitan Kav 45 Jatinegara
Jakarta Timur 13350 - Indonesia
Phone: +62-21-85911228, +62-21-44306699
Email : jts@pajakonline.com